010203۰۴۰۵
د تار زخم فلټر کارتوسونه
مشخصاتو
| د ساختماني موادو | د فلټر رسنۍ: | پولی پروپیلین/بلیچ شوی کاټن/شیشې فایبر | ||||
| د مایکرون درجه بندي: | ۱.۰، ۵.۰، ۱۰، ۲۰ یو | |||||
| داخلي هسته: | پولی پروپیلین / سټینلیس سټیل | |||||
| O- حلقې/ګاسکیټ (یوازې د 226، 222 پایونو لپاره): | سیلیکون، نایټریل، EPDM، ویټون، او نور | |||||
| د فلټر کولو موثریت: | ≥۸۰٪ | |||||
| د کارتریج ابعاد | بهرنۍ قطر: | ۶۳ ملي متره (۲.۵ انچه)، ۱۱۴ ملي متره (۴.۵ انچه) | ||||
| داخلي قطر: | ۲۸ ملي متره (۱.۱ انچه) | |||||
| اوږدوالی (د قطع شویو پایونو پر بنسټ): | ۱۰"- ۲۵۴ ملي متره، ۲۰"- ۵۰۸ ملي متره، ۳۰"- ۷۶۲ ملي متره، ۴۰"- ۱۰۱۶ ملي متره | |||||
| د فلټر کولو ساحه (m2): | ۰.۴ متر مربع په ۱۰ انچه | |||||
| د کار شرایط | اعظمي عملیاتي تودوخه: | |||||
| پولی پروپیلین: | ۸۰℃ (۱۷۶℉) په △P≤۱.۰ بار (۱۴psi) کې | |||||
| سپین شوی پنبه: | ۱۵۰ ℃ (۳۰۰ ℉) په △P≤۱.۰ بار (۱۴psi) کې | |||||
| اعظمي توپیري فشار | ||||||
| پولی پروپیلین: | ۴.۰ بار (۵۸psi) په ۲۵ ℃ (۷۷ ℉) کې | |||||
| سپین شوی پنبه: | ۵.۰ بار (۷۲psi) په ۲۵ ℃ (۷۷ ℉) کې | |||||
| د PH ارزښت مطابقت: | ۱-۱۳ | |||||
| تعقیم کول: | سپارښتنه نه کیږي | |||||
د امر معلومات
| د محصول د | مایکرون | بهرنۍ ډیا. | اډاپټر | اوږدوالی | اصلي مواد | O-Ring / ګازکیټ | |
| PSS- د PP زخم CSS- د پنبې زخم GSS- د شیشې فایبر | ۱۰۰-۱ یوم ۵۰۰-۵µm ۱۰۰۰-۱۰ ملیونه ۲۰۰۰-۲۰ ملیونه | D63-63 ملي میتر D114-114 ملي میتر * د شیشې بهرنۍ قطر د فایبر زخم یوازې 63 ملي میتر (2.5 انچه) دی | AA- قطع شوي پایونه (NIL) د BN-222/ FIN لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. د CN-226/FIN لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰-۱۰" ۲۰-۲۰" ۳۰-۳۰" ۴۰-۴۰" نور-XX | د پی پی پی | ایس-سیلیکون؛ این-نایټریل | |
| ایس-ایس یو ایس | ای-ای پي ډي ایم؛ وی-ویټن | ||||||
| څنګه امر وکړو؟ - مثال د PP زخم؛ مایکرون: 1um؛ بهرنۍ قطر: 60 ملي متره؛ اډاپټر: نه؛ اوږدوالی: ۱۰"، د PP کور د انتخاب کوډ دا دی: PSS100D63AA10P | |||||||
جدول: د اوبو د جریان عادي کچه (۱۰")
عادي غوښتنلیکونه
• د پاکو اوبو سیسټم لپاره مخکې له مخکې فلټر کول؛
• د درملو او کیمیاوي محلول لپاره مخکې له مخکې تصفیه کول
• د برېښنايي صنعت کې د پروسس او فاضله اوبو مخکې تصفیه کول
• شراب، بیر، معدني اوبه، خالص اوبه، د مشروباتو فلټریشن

توضیحات ۲


